|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Pneumatische Pijp Aanstampende Hamer | Toepasselijke industrieën: | Energie en mijnbouw |
|---|---|---|---|
| Type: | Aanstampende hamer | Machinetype: | Boorapparatuur |
| Materiaal: | koolstofstaal | Verwerkingstype: | Vervaardiging |
| Gebruik: | Goed boren | Model: | BH510 |
| Gastheer buitendiameter (mm): | 510/520 | Gastheerlengte (mm): | 3200 |
| Gastheergewicht (kg): | 3400 | Luchtconsumptie (m3/min): | 12-28 |
| Luchtdruk (mPa): | 0.4-0.7 | Onmiddellijk maximumeffect (kN): | 12000 |
| Toepasselijke pijp die diameter (mm) leggen: | 426~1500 | Standaardpijp die diameter leggen (mm): | 630.720.820 |
| Markeren: | 510 mm pneumatische buisrammer,3200 mm pneumatische buisrammer |
||
Goede Prijs Pneumatische Pijp Rammende Hamer Voor HDD-put
Productbeschrijving
BAIWEI pneumatische pijp-rammende gereedschappen zijn toonaangevend in de industrie op het gebied van betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud. Onze gereedschappen zijn ontworpen om de zwaarste ramprojecten met gemak en uitzonderlijke prestaties aan te kunnen, met functies die u niet zult vinden op concurrerende modellen. We bieden 11 modellen aan, variërend van 4" tot 34" (102 mm tot 860 mm), geschikt voor het installeren van behuizingen van 4" tot 180" (102 mm tot 4.570 mm). Luchtomkeer Alle HammerHead ramgereedschappen groter dan 7" (180 mm) zijn voorzien van een gepatenteerde en betrouwbare echte luchtomkeer zonder intern mechanisme. De omkeerfunctie wordt boven de grond bediend, waardoor het verwijderen van het gereedschap uit de duwende spantangen wordt vereenvoudigd.
| Model | Buitendiameter behuizing (mm) | Lengte behuizing (mm) | Gewicht behuizing (kg) | Luchtverbruik (m3/min) | Luchtdruk (MPa) | Directe maximale impact (kN) | Toepasselijke pijpleidingdiameter (mm) | Standaard pijpleidingdiameter (mm) |
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2-6 | 0.4-0.7 | 1500 | 89-273 | 108,159,219 |
| BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3-8 | 0.4-0.7 | 2600 | 159-426 | 273,325,426 |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4-11 | 0.4-0.7 | 4500 | 219-630 | 325,426,529 |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6~17 | 0.4-0.7 | 6000 | 273-Φ820 | 426,529,630 |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9-21 | 0.4-0.7 | 8000 | 325-1200 | 426,529,630 |
| BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12-28 | 0.4-0.7 | 12000 | 426~1500 | 630,720,820 |
| BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | 20-40 | 0.4-0.7 | 20000 | 529-1800 | 820,920,1020 |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20-50 | 0.4-0.9 | 25000 | 529~2200 | 820,920,1020 |
| BH700 | 700/710 | 3680 | 7100 | 28-60 | 0.4-0.7 | 28000 | 630-2500 | 1020,1120,1220 |
Voordeel
Aambeeld na het klemmen
Het achterste aambeeld is het kenmerk van het BAIWEI perforatiegereedschapontwerp. De klembelasting die door deze functie wordt geleverd, is 200% hoger dan die van concurrerende producten, waardoor het de veiligste component op de markt is.
Voorwaartse slijtring
De eendelige slagpin bevat een set slijtringen die metaal-op-metaal contact elimineren, waardoor een constant prestatieniveau wordt geboden.
Duwklauw
Het BAIWEI stampergereedschap kan in een conische vergrendelingsklauw worden geplaatst, waardoor de tijd voor het opzetten en demonteren wordt verkort. De klauw kan volledig worden ingegrepen met de stalen behuizing over 6 inch (152 mm), waardoor de punt van het mes stevig op de behuizing wordt vergrendeld, waardoor een steunframe overbodig wordt en de opening van de huls wordt verminderd, waardoor werktijd wordt bespaard. hulzen. Dit alles is ontworpen om uw volgende klus efficiënter te maken.
![]()
Onze diensten
1. De boorpijp is strikt in overeenstemming met de API ISO9001-standaard
2. Als u kwaliteitsproblemen constateert binnen een maand na het retourneren van het pakket.
3. Alle verplichtingen en verantwoordelijkheden worden strikt nageleefd in overeenstemming met het contract
4. 24 uur online klantenservice, neem gerust contact met ons op.
Contactpersoon: Mrs. Lily Gao
Tel.: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011