|
Productdetails:
|
| naam: | De Pijp van de Hddboor | Diameter: | 73 mm |
|---|---|---|---|
| Wanddikte: | 8 mm | Lengte: | 4 m |
| Gewicht: | 57 kg | Hulpmiddel Gezamenlijke OD: | 78 mm |
| Draad: | nc23 | Staalkwaliteit: | S |
| Torsiegrens: | 13 KN.m | Min.Bend Straal: | 45 m |
| Markeren: | 73 mm top HDD boorpijp,NC23 HDD-boorbuis |
||
73 mm diameter dubbelboord HDD boorbuis
| Hoeveelheid ((stukken) | 1 - 100 | > 100 |
| Est. Tijd ((dagen) | 20 | Onderhandeld |
Productbeschrijving
Specificaties
| Diameter | Wanddikte | Lange | Gewicht | Werktuiggewricht OD | Draad | Staalklasse | Torcelgrens | Min. Buigradius | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | (kg) | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2 inch. | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 inch. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 inch. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC 46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
Kwaliteitscontrole
Het werk van ons kwaliteitsteam begint met het waarborgen van een consistente hoge kwaliteit van de grondstof:Bij de levering van elke partij wordt gekeken naar de strenge criteria van het technische team voor dimensie-nauwkeurigheid en staalchemie.Eenmaal goedgekeurd voor productie, krijgt elk materiaal een werknummer dat ons in staat stelt het te volgen door elke volgende stap van het productieproces.Het eindproduct wordt uiteindelijk afgegeven en gestempeld met een volgnummer dat een 100% traceerbaarheid van alle fabricagegevens mogelijk maakt..
Contactpersoon: Lily Gao
Tel.: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011