|
Productdetails:
|
| Verwerkingstype: | smeden | Machinetype: | Boorapparatuur |
|---|---|---|---|
| Type: | Boringpijp | Voordeel: | Betrouwbare Materiële en Lange Levensduur |
| OD A: | 5 " | Muur B: | 0,362“ |
| Lengte L: | 30' 25' 20' | Gewicht 1bs: | 520 |
| Dist van ShoulderC: | 3 cm | Over Vlak E: | 3 1/2“ |
| Reces DIA F: | 3 1/2“ | Recesplaats H: | 3 1/2“ |
| Receslengte K: | 5 " | Over Hexuitdraai M: | 3 1/2“ |
| Verbinding: | 4“ | P/M: | 3 1/2 Reg.-2 7/8 ALS |
| Markeren: | 20 inch 3-1/2 boorpijp,20 inch Integrale Boorstang |
||
Structurele gelegeerd staal Ingersoll Rand Type 3 1/2 Reg Boorpijp 114mm
Beschrijving
materiaal
Structurele gelegeerd staal
toepassing
Tunneling, mijnbouw, steengroeven, stralen en infrastructuurconstructie
Vlakboren en verankeren, bankboren, productieboren, lange-gatboren
Draadtype
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Staaf type
Verlengingsstang, shuntstang, MF-stang, MF-driftstang, geleider, conische boorstang, integrale boorstaal, pluggat integrale stang
Type behuizing
Zeshoekig, rond
Paallengte
260mm~6440mm
Aangepast ontwerp
Draad, diameter, lengte, kleur kan worden aangepast
| OD A |
Wand B |
Lengte L |
Gewicht 1bs |
Afstand van SchouderC |
Overdwars Plat E |
Uitsparing DIA F |
Uitsparing Locatie H |
Uitsparing Lengte K |
Overdwars Hex M | Verbinding | P/M |
| 4" | 0.33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 IF |
| 4 1/2" | 0.500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | 0.362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2" | |3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg |
Productvoordelen
Hoge sterkte mechanische eigenschappen
Speciaal smelttechnisch ontwerp is geselecteerd voor de verbinding en het buislichaam met een speciale chemische samenstelling en strikte controle van het productieproces.
Lange levensduur
Alle schroefdraden en afdichtingsoppervlakken moeten worden gefosfateerd om vastplakken en corrosie te voorkomen.
De slijtvaste band en pad van de verbinding kunnen de levensduur verlengen.
Productieapparatuur geïmporteerd uit Duitsland
Elke warmtebehandelingslaszone wordt gehard en getemperd door een warmtebehandelingssysteem om de sterkte en taaiheid van de laszone te garanderen en de kwaliteit is stabiel.
Strikte procestests
100% van de wrijvingslasgebieden doorstaan de ultrasone en magnetische deeltjesinspectie en de hardheidstest wordt uitgevoerd in de warmtebeïnvloede zone.
Toepassing
Tunneling, mijnbouw, steengroeven, stralen en infrastructuurconstructie
Vlakboren en bouten, bankboren, productieboren, lange-gatboren
![]()
Boorpijpkwaliteitscontrole:
1. Voordat de bestelling wordt bevestigd, moet de grondstof van de pijp en het gereedschapsverbindinglichaam worden besteld bij bekende grote staalbedrijven in China.
2. Gecontroleerd door onze QC-medewerkers en het eigen laboratorium van de fabriek.
3. Elke boorpijp heeft een niet-destructieve inspectie, gereinigd en breukolie voor verpakking.
4. Vóór levering kunnen klanten één QC sturen of de derde partij aanwijzen om de kwaliteit te controleren, zoals SGS, BV of anderen.
Contactpersoon: Mrs. Lily Gao
Tel.: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011