|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Pneumatische Pijp Aanstampende Hamer | Toepasselijke industrieën: | Energie en mijnbouw |
|---|---|---|---|
| Type: | Aanstampende hamer | Machinetype: | Boorapparatuur |
| Materiaal: | koolstofstaal | Verwerkingstype: | Vervaardiging |
| Gebruik: | Goed boren | Model: | BH650 |
| Gastheer buitendiameter (mm): | 620/650 | Gastheerlengte (mm): | 3600 |
| Gastheergewicht (kg): | 5500 | Luchtconsumptie (m3/min): | 20-50 |
| Luchtdruk (mPa): | 0.4-0.7 | Onmiddellijk maximumeffect (kN): | 25000 |
| Toepasselijke pijp die diameter (mm) leggen: | 529~2200 | Standaardpijp die diameter leggen (mm): | 820,920,1020 |
| Markeren: | 3600mm Pneumatische Buis Ramhamer,3600mm buis ramhamer kit,25000kN Pneumatische Buis Ramhamer |
||
BH650 2500T Pneumatische schokbuis Rammer Hammer
Productbeschrijving
Op het gebied van de loopgraaflozing van ondergrondse pijpleidingen, wordt pneumatische tamping pijpleidingstechnologie door de meeste bouwseenheden geaccepteerd vanwege zijn eenvoudige structuur, hoge precisie, hoge snelheid,Het is de voorkeur gegeven aan een zuinige en snelle bouwmethode en wordt veel gebruikt bij het redden van horizontale richtingsboorprojecten en de bouw van steigerwerken.
| Model | De buitendiameter van de gastheer (mm) | Hostlengte (mm) | Gewicht van de gastheer (kg) | Luchtverbruik (m3/min) | Luchtdruk (MPa) | Maximale onmiddellijke inslag (kN) | Toepasselijke diameter voor het leggen van buizen (mm) | Standaard diameter voor het leggen van buizen (mm) |
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2 tot 6 | 0.4-0.7 | 1500 | 89 tot en met 273 | 108,159,219 |
| BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3-8 | 0.4-0.7 | 2600 | 159 tot en met 426 | 273,325,426 |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4-11 | 0.4-0.7 | 4500 | 219-630 | 325,426,529 |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6 tot 17 | 0.4-0.7 | 6000 | 273-Φ820 | 426,529,630 |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9-21 | 0.4-0.7 | 8000 | 325-1200 | 426,529,630 |
| BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12-28 | 0.4-0.7 | 12000 | 426 tot en met 1500 | 630,720,820 |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20 tot 50 | 0.4-0.9 | 25000 | 529 tot en met 2200 | 820,920,1020 |
| BH750 | 700/740 | 3870 | 8000 | 28 tot 70 | 0.4-0.9 | 32000 | 630-2800 | 1020,1120,1220 |
| BH850 | 800/850 | 4640 | 12000 | 35-96 | 0.4-0.9 | 45000 | 720 tot en met 3200 | 1220,1320,1420 |
Voordeel
Anvil na vastklemmen
De achternavel is het kenmerk van het ontwerp van BAIWEI-perforatietools. De klembelasting die door deze functie wordt geleverd, is 200% hoger dan die van concurrerende producten, waardoor het het veiligste onderdeel op de markt is.
Voorste slijtring
De eenstukstriker bevat een set slijtringen die metaal-metalcontact elimineren, waardoor een duurzaam prestatieniveau wordt geboden.
Duwen Chuck.
Het BAIWEI-vervalsingsgereedschap kan in een kegelvormige vergrendelingspaneel worden geplaatst, waardoor de tijd voor opstelling en demontage wordt verkort.waarbij het puntje van het mes stevig op de behuizing wordt vastgelegd, waardoor de noodzaak van een dragerraam wordt weggelaten en de opening van de mouw wordt verminderd, waardoor de arbeidstijd wordt bespaard.
![]()
Dit product is onafhankelijk onderzocht en ontwikkeld door ons bedrijf, en heeft een patentcertificaat aangevraagd.en het product voortdurend verbetertDe kwaliteit van het product is door de meerderheid van de consumenten unaniem erkend.
Contactpersoon: Mrs. Lily Gao
Tel.: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011