|
Productdetails:
|
| Impactfrequentie: | 2,2-3,3 Hz | Luchtdruk: | 0,4-0,8 mpa |
|---|---|---|---|
| Luchtverbruik: | 0,6-1,0 m³/min | Buitendiameter van de hoofdeenheid: | 50 mm |
| Lengte van de hoofdeenheid: | 850 mm | Gewicht van de hoofdeenheid: | 15KG |
| interface -specificatie: | G3/8“ | Standaard pijpdiameter: | 40 mm |
Productbeschrijving
De pneumatische mollen uit de BM-serie zijn ontworpen voor horizontale pijpleidingen over korte afstanden in verschillende bodemomstandigheden, waaronder lagen met weinig kiezels of enkele rotsblokken. De impactkop aan de voorkant werkt onafhankelijk van het molenlichaam en levert een voorwaartse impact die gemakkelijk door kiezels en rotsblokken breekt. Bij het tegenkomen van onbegaanbare obstakels, draait u eenvoudig de slang naar rechts om de mol terug te trekken.
Werkingsprincipe
De pneumatische mol is een pneumatisch impactapparaat met lage frequentie en lage druk, aangedreven door perslucht. De perslucht drijft de interne hamer aan om op het aambeeld te slaan, waardoor het molenlichaam door de laag wordt voortgestuwd. Na penetratie wordt het molenlichaam verwijderd en wordt een stalen draadkabel aangesloten op de luchtslang. De luchtslang wordt vervolgens teruggetrokken om de stalen draadkabel door het gat te trekken, die wordt gebruikt om de pijpleiding op zijn plaats te trekken voor sleufloze pijpleidinginstallatie.
![]()
![]()
Technische specificaties
| Type | BM50 | BM60 | BM75 | BM90 | BM105 | BM120 | BM140 |
| Slagfrequentie | 2.2-3.3Hz | 2.2-3.3Hz | 2.2-3.0Hz | 2.2-3.1Hz | 2.1-2.9Hz | 2.1-2.8Hz | 2.0-2.7Hz |
| Luchtdruk | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa |
| Luchtverbruik | 0.6-1.0m³/min | 0.6-1.2m³/min | 0.6-1.5m³/min | 1.2-2.0m³/min | 1.6-2.5m³/min | 2.0-3.0m³/min | 3.0-4.0m³/min |
| Buitendiameter van de hoofdeenheid | 50mm | 60mm | 75mm | 90mm | 105mm | 120mm | 140mm |
| Lengte van de hoofdeenheid | 850mm | 1050mm | 1170mm | 1380mm | 1530mm | 1750mm | 1873mm |
| Gewicht van de hoofdeenheid | 15kg | 20kg | 25kg | 45kg | 70kg | 95kg | 150kg |
| Interfacespecificatie | G3/8" | G3/8" | G1/2” | G3/4” | G3/4” | G1” | G1-1/4” |
| Standaard pijpdiameter | 40mm | 50mm | 63mm | 75mm | 90mm | 110mm | 125mm |
Tekeningen & Afmetingen
Mevr. Tina Zhao
E-mail: tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
Contactpersoon: Mrs. Lily Gao
Tel.: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011