|
Productdetails:
|
| Type: | Boorpijpen | Machinetype: | Boorapparatuur |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Hoog Staal | Verwerkingstype: | smeden |
| Gebruik: | Goed boren | Applicatie: | Goed borend, DTH-boring, Steenkoolboring, het Uithakken |
| Druk: | Hoge druk | Diameter: | 42140mm |
| Lengte: | 15FT/20FT/25FT/30FT | Kleur: | Verzoek |
| Voordeel: | Hoge prestaties | Gebruik: | Goed boren |
| Markeren: | 20Feet De Boorpijp van de waterput,20Feet goed borend pijp,De Hoge druk van de de Boorpijp van de waterput |
||
High Steel API boorbuis voor boorputten
Productomschrijving
1. De stangbody is gehard en getemperd, en de veerkracht en vloeigrens zijn versterkt
2. De verbinding moet worden gehard en getemperd met 42CrMo en het oppervlak moet zoveel mogelijk worden genitreerd
3. Wrijvingslasproces tussen verbinding en stangbody om de sterkte en coaxialiteit van verbinding en stangbody te garanderen
| OD A |
Wand B |
Lengte L |
Gewicht lbs |
ID Pin C |
Over Plat D |
Plat Lengte E |
Afstand van Schouder F |
Plat Lengte G |
Over Plat H |
Verbinding |
| 3.5" | .315" | 20' | 245 | 1.75" | 2.75" | 12.5" | 3.25" | 2.25" | 3.25" | 2 3/8IF |
| 4.5" | .337" | 20' | 345 | 1.75" | 3" | 12.5" | 3.25" | 2.375" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .337" | 20' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 430 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 430 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .337" | 30' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .500" | 25' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .500" | 30' | 615 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .750" | 25' | 805 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 25' | 695 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 30' | 775 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 30' | 1100 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 25' | 930 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | .750" | 25' | 1045 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | .750" | 30' | 1240 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
![]()
Opmerkingen over het gebruik van boorbuizen
1. Nieuwe boorbuis moet voor het verbinden met olie worden ingesmeerd
2. Minstens 3 keer vast- en losdraaien voor het boren
3. Hard buigen en plastic coating kunnen worden verwerkt volgens de speciale eisen van de klant
Onze diensten
1. Boorbuis strikt in overeenstemming met de ISO9001-standaard
2. Als u binnen een maand na terugzending van het pakket een kwaliteitsprobleem constateert.
3. Alle verplichtingen en verantwoordelijkheden worden strikt nageleefd in overeenstemming met het contract
4. 24-uurs online klantenservice, neem gerust contact met ons op.
Contactpersoon: Mrs. Lily Gao
Tel.: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011